SUV 4*4 중고 폭스바겐 ID4crozz PRO EV 자동차 신에너지 차량 전기 자동차 자동차 전기 Pure+ PRO Lite PRO 신차 중고차 화이트
집중 개요: 1. 이 구성을 표시합니다. ○ 선택적 구성 - 해당 구성이 없음을 나타냅니다. 2. *공식 형식 승인을 받은 추정치로 표현되었습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | ID4 크로즈 프로 |
고객 서비스 | 온라인 도움말 |
보장하다 | 아니요 |
일반 | SUV |
옮기다 | 새로운 에너지 자원 |
제동 시스템 | 유압 |
운전하다 | RWD |
전염 | 자동으로 |
상태 | 노이 |
조종 | 연결 |
체형 | 닫은 |
연료 | 전기 같은 |
좌석번호 | 5 |
휠베이스(mm) | 2765 |
Cltc 복합작업면적(km) | 600 |
전원 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
배터리 팩 용량(kWh) | 84,8 |
드라이브 형태 | 후방 장착 후륜 구동 |
구동 모터의 최대 출력(kW) | 150 |
최대 속도(km/h) | 160 |
구동 모터 피크 토크(Nm) | 310 |
기어 종류 | 단일 스테이지 감속기 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 4592*1852*1629 |
등록 상표 | 폭스바겐 |
기원 | 포산 중국 |
HS 코드 | 8703900010 |
생산 능력 | 10000+ |
상품 설명
랑게(Länge)×브라이트(Breite)×회헤(mm) | 4.592×1.852×1.629 |
휠베이스(mm) | 2.765 |
CLTC 통합 작업 영역(km) | 600 |
전원 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
전원 배터리 팩 용량(kWh) | 84,8 |
배터리 온도 제어 모드 | 지능형 액체 냉각 및 저온 가열 관리 시스템 |
최대 DC 표준 고속 충전 전력(kW) | 100 |
최대 AC-AC 표준 충전 전력(kW) | 7.2 |
드라이브 형태 | 후방 장착 후륜 구동 |
구동 모터 | 영구자석-동기모터 |
구동 모터의 최대 출력(kW) | 150 |
구동 모터 피크 토크(Nm) | 310 |
기어 종류 | 단일 스테이지 감속기 |
최대 속도(km/h) | 160 |
서스펜션 시스템(앞/뒤) | 앞: 맥퍼슨 독립 서스펜션 / 뒤: 5링크 독립 서스펜션 |
세금 제도 | 전자 EPS 파워 스티어링 |
1. 이 구성을 표시합니다. ○ 선택적 구성 - 해당 구성이 없음을 나타냅니다.
2. *추정치로 표현되었으며 형식 승인 공식 발표에 따라 다름
포장 및 배송
리드타임:
멘게(세트) | 1 - 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | >10 |
리드타임(일) | 삼 | 5 | 7 | 협상하다 |
차량 디스플레이
이전: 2022 뉴 퓨어 에너지 Uni-K Idd 135km 5 도어 5 시트 Phev 전기 자동차
다음: 전기 자동차 신 에너지 전기 세단 돌고래 자동차 중고차 중국산 EV 자동차 전기 자동차 자동차 자동차
당사 연락처
지금 보내