저렴한 전기 자동차 미니 자동차 3000W 4000W 5000W 태양열 자동차
중국 전기 자동차 3000 4000W 5000W E CarAL- JL 전기 자동차는 5개의 문과 4개의 좌석을 갖춘 최신 패션 모델입니다. 모터의 출력은 3000W이며 중국 및 해외에서 매우 잘 판매됩니다. 1
설명
기본정보
모델 번호. | AL-JL |
인증 | CCC, CE |
체형 | 닫은 |
엔진 유형 | AC 모터 |
엔진 성능 | 3000W-4000W-5000W |
규칙 | 36로르 |
레인지 원 충전 중 | 80-120km |
최고 속도 | 55km/h |
로딩 시간 | 8-12시간 |
브레이크 종류 | 4륜 디스크 브레이크 |
등반 완료 | 30 대학원 |
게이트 잠금 장치 | 4개의 게이트에 대한 중앙 제어 |
모델 | 알-Jl |
색상 | 빨간색, 금색, 녹색, 파란색 또는 맞춤형 |
운송 패키지 | 나무 상자 |
사양 | 3036*1510*1586mm |
등록 상표 | 파루샤람 |
기원 | 중국 산둥 |
생산 능력 | 500 세트/일 |
상품 설명
중국 전기 자동차 3000 4000W 5000W E CarAL- JL 전기 자동차는 5개의 문과 4개의 좌석을 갖춘 최신 패션 모델입니다. 모터의 출력은 3000W이며 중국 및 해외에서 매우 잘 판매됩니다. 1회 충전으로 80~120km를 주행할 수 있습니다. 또한 자동차가 더 먼 거리를 이동할 수 있도록 태양광 패널과 범위 확장 장치를 제공할 수도 있습니다.예술.-아니요. | 모델 | AL-JL |
투기. | 총합 크기 | 3036×1510×1586mm |
휠베이스/휠 트랙 | 2010/1275 | |
타이어 | 155-70R12 타이어 | |
휠 원료 | 알류미늄 | |
차체 쉘 구조 | 두꺼운 다이컷 차체 | |
무게 | 430kg | |
좌석 | 4석 | |
전력 시스템 | 엔진 유형 | 교류 |
정격 용량 | 3000w | |
공칭 전압 | 60V | |
로딩 시간 | 8-12시간 | |
최고 속도 | 55km/h 이하 | |
등반 완료 | 30 대학원 | |
성능별 범위 | 80-120km | |
기타 매개변수 | 브레이크 종류 | 초대형 4륜 디스크 브레이크 |
충전기 | 내장 충전기 | |
안전 벨트 | 그리고, | |
게이트 잠금 장치 | 4개의 게이트를 갖춘 중앙 제어 | |
문과 창문 | 전동식(창문 4개) | |
라디오 | 그리고 | |
따뜻한 바람 | 그리고 | |
자동 채광창 | 아니요 | |
예비 타이어 | 아니요 | |
배터리 | 배터리 유형 | 납축전지/리튬 |
기본 구성. | 4륜 디스크 브레이크, 브레이크 부스터, 대형 브레이크 디스크, 통합 충전기, 안전 벨트, 4도어 중앙 제어, 4도어 전동식, 음성 연결, 럭셔리 시트, 통합 반사, 다기능 스티어링 휠 | |
옵션 부품 | (1) 3500W/4000W 모터 (2) 거리 연장기 (3) 태양광 패널 (4) 에어컨 |
AL-JL 태양광 전기 자동차 사진:
선택할 수 있는 다양한 모델:
당사 연락처
지금 보내