신에너지 차량 고속 EV SUV 자동차 2WD 4WD 도시 사용 스포츠 ID4 X Crozz 고속 충전 전기 자동차
개요 ID.4 주요 매개변수: 상세 사진
설명
기본정보
모델 번호. | ID4 X |
인증 | CCC |
체형 | 닫은 |
드라이버 형태 | 4X2 후륜구동 |
최대 성능 | 125kW / 170PS |
최대 토크 | 310해리 |
최고 속도 | 160km/h |
배터리 | 삼원리튬 배터리 |
배터리 용량 | 57,3kWh |
하강 지역 | 402km |
느린/빠른 로딩 | 8,5 표준 / 0,5 표준 |
타이어 | 235/55 R19 |
총 중량 | 1980kg |
치수 | 4612X1852X1640(mm) |
휠베이스 | 2765mm |
구조 | 5도어 5인승 EV SUV |
전염 | ~에 |
조종 | LHD (링크슬렌커) |
운송 패키지 | 컨테이너-/로로-/Massetransport |
사양 | 3770x1650x1570(mm) |
등록 상표 | 예: |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703900090 |
생산 능력 | 500개/년 |
상품 설명
ID.4
다른 색상이나 브랜드의 전기 자동차도 있습니다.주요 매개변수:
모델 | ID.4 X EV SUV 모델을 제압하다 | 배터리 | 삼원리튬 배터리 |
드라이버 형태 | 4x2 후륜구동 | 전염 | 단일 스테이지 감속기 |
최대 성능 | 125kW / 170PS | 엔진 유형 | 영구자석 동기식 |
최대 토크 | 310N·m | 전염 | 에 |
배터리 용량 | 57,3kWh | 조종 | LHD (링크슬렌커) |
NEDC 범위 | 402km | 치수 | 4612x1852x1640mm |
빠른 로딩 | 0,5시간 | 휠베이스 | 2765mm |
느린 로딩 | 8,5시간 | 최고 속도 | 160km/h |
전력 소비 | 15,2kWh/100km | 0~100km 가속도 | 8,7초 |
총 중량 | 1980kg | 트렁크 | 484L ~ 1546L |
차량의 총 중량 | 2580kg | 타이어 | 235/55 R19 |
Q: 우리 마당에 어떻게 갈 수 있나요?
A:공항, 기차역, 호텔에서 픽업해 드립니다.
Q: MOQ 요구사항이 있나요?
A: MOQ 요구 사항이 없으며 부품이 긴급하게 필요한 경우 특급 서비스도 제공할 수 있습니다.
Q: 어떻게 거래를 성사시킬 수 있나요?
A: 프로세스는 기본적으로 다음과 같습니다.
이전: 2022 SUV-Elektroauto 신 에너지 전기 자동차 모터 자동차
다음: 빠른 설치, 이동식 조립, 플랫 팩, 주거용/사무실 건물/숙박/기숙사/학교/병원용 조립식 컨테이너 하우스
당사 연락처
지금 보내