SUV 2WD 4WD 중고 폭스바겐 id4crozz EV 자동차 신에너지 차량 전기 자동차 자동 전기 Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime 신차 중고차
제품 단위당 포장 크기는 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm입니다. 제품 단위당 총중량 1690,000kg
설명
기본정보
모델 번호. | VWID4 |
인증 | CCC, CE |
체형 | 닫은 |
운송 패키지 | 알몸으로 포장 |
사양 | 1000 |
등록 상표 | VWID4 |
기원 | 중국 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기는 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm입니다. 제품 단위당 총중량 1690,000kg상품 설명
VW ID.4 CROZZ 기본 매개변수 | 레인+ | 라이트 프로 | 초기 |
외장 색상 | 흰색, 파란색, 회색, 금색, 빨간색 | ||
제조업체 | FAW 폭스바겐 | ||
제조 국가 | 중국 | ||
분류 | 컴팩트 SUV | ||
에너지 유형 | 순수 전기 | ||
출시 시간 | 2022.4 | ||
완전 전기 주행거리(km) | 600 | 554 | |
드라이브 유형 | 2WD | 4WD | |
배터리에너지(KWH) | 84,8 | ||
충전 시간(시간) | 빠르게 0.67 느림 12.5 | ||
최대 출력(kW) | 150 | 230 | |
최대 토크(n*m) | 310 | 472 | |
모터(Ps) | 204 | 313 | |
길이, 너비, 높이(mm) | 4592*1852*1629 | ||
휠베이스(mm) | 2765 | ||
신체 구조 | 5도어, 5인승 SUV | ||
최대 속도(km/h) | 160 | ||
0-50km/h 가속 시간(초) | 3.2 | 2.6 | |
트렁크 용량(L) | 512 | 502 | |
공허중량 kg) | 2130 | 2254 | |
완전 부하 질량(kg) | 2600 | 2730 | |
앞 타이어 사양 | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
뒷 타이어 사양 | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
당사 연락처
지금 보내