2022 폭스바겐 ID4 ID6 크로즈 프로 프라임 신차 중고차 4WD EV 자동차 빠른 전기 자동차 중국 SUV 저렴한 전기 자동차 판매
개요 기본 정보. 상품 설명 SUV 신에너지 차량 ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV 신에너지 차량 중고차 스팟 고객의 다양한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다! 주로
설명
기본정보
고객 서비스 | 온라인교육 |
일반 | SUV |
옮기다 | 전기 구동 |
제동 시스템 | 전자 |
운전하다 | 전륜구동 |
전염 | 자동으로 |
상태 | 노이 |
조종 | 연결 |
체형 | 닫은 |
연료 | 전기 같은 |
자동 유형 | 폭스바겐 ID6 |
등록 상표 | 폭스바겐 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 8000 조각/년 |
상품 설명
기본정보.
자동 모델 | FAW-폭스바겐 ID6 CROZZ | 인증됨 | CCC/CE |
저것들 | 중국 | 조종 | LHD (링크슬렌커) |
수준 | 중대형 SUV | 휠베이스(mm) | 2965mm |
모델 구조 | 5인승 7인승 SUV | 최대 공차 중량(kg) | 2880kg |
모터 | 순수 전기 | 수하물 용량(L) | 271-651 |
급속 충전 시간(h) | 0,67 (80%) | 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
최대 배터리 수명(km) | 601km | 배터리 브랜드 | CATL |
최대 출력(kW) | 150(204Ps) | 최대 배터리 용량(kWh) | 84,8 |
최대 토크(N·m) | 310 | 전염 | 단일 속도 변속기 |
최대 속도(km/h) | 160 | 운전 모드 | 후륜구동 |
등록 상표 | 폭스바겐 | 링크 지도 | 전기 지원 |
졸코덱스 | 8703900001 | 모델 구조 | 회복력 |
상품 설명
SUV 신에너지 차량 ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV 신에너지 차량 Gebrauchtwagen-Spot우리는 귀하의 다양한 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다!
자동 모델 | FAW-폭스바겐 ID6 CROZZ | |||||
형태 | 고삐 | 레인+ | 라이트 프로 | 프로피 | 초기 | |
CLTC 순수전기 배터리 수명(km) | 460km | 601km | 550km | |||
배터리 용량(kWh) | 62,6 | 84,8 | ||||
운전 보조 수준 | L2 | |||||
모터 출력(kW) | 132kW | 150kW | 230kW | |||
엔진 출력(Ps) | ||||||
전기 토크(N·m) | 310N·m | 475N·m | ||||
100km당 전력 소비량(kWh/100km) | 14.4 | 15.8 | ||||
급속 충전 시간(h) | 0,67 (80%) | |||||
구동 모터 수 | 아인젤모터 | 듀얼 엔진 | ||||
모터 레이아웃 | 뒤쪽 | 앞 + 뒤 | ||||
배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 | |||||
색상 | Sternblau/Auroraweiß/Perlweiß/Twilight Brown Gold/Nebula Purple/Gaia Orange | |||||
앞 타이어 크기 | 235/50 R20 | |||||
뒷 타이어 크기 | 265/45 R20 | |||||
모델 사이즈(mm) | 4891*1848*1679 | |||||
휠베이스(mm) | 2965mm | |||||
공허중량 kg) | 2161kg |
당사 연락처
지금 보내